Moto G4 plus
मुख्य स्पेसिफिकेशन
| स्क्रीन साइज़ | 5.50 इंच |
| रिज़ॉल्यूशन | 1080x1920 पिक्सल |
| स्टोरेज | 16जीबी |
| प्रोसेसर | 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| रैम | 2जीबी |
| रियर कैमरा | 16 मेगापिक्सल |
| फ्रंट कैमरा | 5 मेगापिक्सल |
| ओएस | एंड्रॉ़यड 6.0.1 |
| बैटरी क्षमता | 3000एमएएच |
मोटोरोला मोटो जी4 प्लस के सारे स्पेसिफिकेशन
सामान्य
| रिलीज की तारीख | मई 2016 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 153.00 x 76.60 x 7.90 |
| वज़न | 155.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3000 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| कलर | ब्लैक, व्हाइट |
| एसएआर वैल्यू | 1.09 |
डिस्प्ले
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.50 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1080x1920 पिक्सल |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 401 |
हार्डवेयर
| प्रोसेसर | 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | Qualcomm Snapdragon 617 |
| रैम | 2 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
कैमरा
| रियर कैमरा | 16 मेगापिक्सल |
| फ्लैश | हां |
| फ्रंट कैमरा | 5 मेगापिक्सल |
सॉफ्टवेयर
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड 6.0.1 |
कनेक्टिविटी
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां, v 4.10 |
| एनएफसी | नहीं |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | माइक्रो-सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | माइक्रो-सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | नहीं |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सेंसर
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |

No comments:
Post a Comment