मुख्य स्पेसिफिकेशन
स्क्रीन साइज़ | 5.00 इंच |
रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
स्टोरेज | 16जीबी |
प्रोसेसर | 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर |
रैम | 2जीबी |
रियर कैमरा | 13 मेगापिक्सल |
फ्रंट कैमरा | 5 मेगापिक्सल |
ओएस | एंड्रॉ़यड 6.0 |
बैटरी क्षमता | 3120एमएएच |
विस्तृत विनिर्देश
सामान्य
रिलीज की तारीख | नवंबर 2016 |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 139.50 x 70.40 x 8.50 |
वज़न | 131.50 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3120 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
कलर | गोल्ड, रोज़ गोल्ड |
एसएआर वैल्यू | - |
डिस्प्ले
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.00 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 296 |
हार्डवेयर
प्रोसेसर | 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | Qualcomm Snapdragon 425 |
रैम | 2 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
कैमरा
रियर कैमरा | 13 मेगापिक्सल |
फ्लैश | हां |
फ्रंट कैमरा | 5 मेगापिक्सल |
सॉफ्टवेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड 6.0 |
स्किन | MIUI 8 |
कनेक्टिविटी
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां, v 4.10 |
एनएफसी | नहीं |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | हां |
यूएसबी ओटीजी | हां |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | हां |
सिम की संख्या | 2 |
सिम 1 | |
सिम टाइप | माइक्रो-सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नेनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सेंसर
कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
बैरोमीटर | नहीं |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
No comments:
Post a Comment