| स्क्रीन साइज़ | 2.40 इंच |
| रिज़ॉल्यूशन | 240x320 पिक्सल |
| स्टोरेज | 16एमबी |
| रियर कैमरा | 2 मेगापिक्सल |
| फ्रंट कैमरा | नहीं |
| ओएस | सीरीज 30 |
| बैटरी क्षमता | 1200एमएएच |
नोकिया 3310 (2017) के सारे स्पेसिफिकेशन
सामान्य
| रिलीज की तारीख | फरवरी 2017 |
| फॉर्म फैक्टर | बार |
| डाइमेंशन | 115.60 x 51.00 x 12.80 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 1200 |
| रीमूवेबल बैटरी | हां |
| कलर | वार्म रेड, यलो, ग्रे, डार्क ब्लू |
| एसएआर वैल्यू | - |
डिस्प्ले
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 2.40 |
| टचस्क्रीन | नहीं |
| रिज़ॉल्यूशन | 240x320 पिक्सल |
हार्डवेयर
| इंटरनल स्टोरेज | 16 एमबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 32 |
कैमरा
| रियर कैमरा | 2 मेगापिक्सल |
| फ्लैश | हां |
| फ्रंट कैमरा | नहीं |
सॉफ्टवेयर
| ऑपरेटिंग सिस्टम | सीरीज 30 |
कनेक्टिविटी
| वाई-फाई | नहीं |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | - |
| जीपीएस | नहीं |
| ब्लूटूथ | हां, v 3.00 |
| एनएफसी | नहीं |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | नहीं |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | माइक्रो-सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | नहीं |
| 4जी/ एलटीई | नहीं |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | नहीं |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | माइक्रो-सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | नहीं |
| 4जी/ एलटीई | नहीं |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | नहीं |
सेंसर
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | नहीं |
| एक्सेलेरोमीटर | नहीं |
| एंबियंट लाइट सेंसर | नहीं |
| जायरोस्कोप | नहीं |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |

No comments:
Post a Comment